| Name | Vorname | Telefon |
| Max | Muster | 12345-12345 |
| Minni | Maus | 0123-12345 |
Zum 1. mal fand auf unserem Vereinsgelände
der "ROOKIE-CUP 07" statt.
Am 09.09.2007 war es soweit, es spielten nur ANFÄNGERTEAMS
mit Leihmarkierern um den Cup.
Ein gelungener Event mit viel Spaß und interessanten Spielen.
Danke an alle beteiligten Teams.
Bis zum nächsten Event
by The Don´s
ERGEBNISSE ROOKIE-CUP 07
| Gruppe 1 | |||
| Platz | Punkte | Team Nr. | Teamname |
| 1. | 460 | 2 | "Leeser Wölfe" |
| 2. | 370 | 1 | "BCFT" |
| 3. | 240 | 11 | "Southside 2" |
| 4. | 220 | 7 | "KDF" |
| 5. | 120 | 8 | "Sektion 5" |
| 6. | 90 | 4 | "Newbie" |
| Gruppe 2 | |||
| Platz | Punkte | Team Nr. | Teamname |
| 1. | 430 | 3 |
"Klint" |
| 2. | 310 | 6 | "Battlestammtisch" |
| 3. | 290 | 5 | "Blaue Jungs" |
| 4. | 280 | 10 | "Southside I " |
| 5. | 100 | 12 | "Kelle 06" |
| 6. | 90 | 9 | "Team ohne Titten" |
| Gesamtplatzierung | |||
| Platz | Punkte | Team Nr. | Teamname |
| 1. | 460 | 2 | "Leeser Wölfe" |
| 2. | 430 | 3 |
"Klint" |
| 3. | 370 | 1 | "BCFT" |
| 4. | 310 | 6 | "Battlestammtisch" |
| 5. | 290 | 5 | "Blaue Jungs" |
| 6. | 280 | 10 | "Southside I " |
| 7. | 240 | 11 | "Southside 2" |
| 8. | 220 | 7 | "KDF" |
| 9. | 120 | 8 | "Sektion 5" |
| 10. | 100 | 12 | Kelle 06 |
| 11. | 90 | 4 & 9 | "Newbie" & "Team o.Titten" |
| 12. | XXX | XXX | XXX |
| Gruppensieger gegen Gruppenzweiten | |||
| Platz | Punkte | Team Nr. | Teamname |
| 1. | 180 | 2 | "Leeser Wölfe" |
| 2. | 170 | 1 | "BCFT" |
| 3. | 170 | 3 |
"Klint" |
| 4. | 80 | 6 | "Battlestammtisch" |
| Gesamtsieg | |||
| Platz | Team Nr. | Teamname | |
|
1. |
3 |
"Team Klint" |
|
|
2. |
2 |
"Leeser Wölfe" |
|
|
3. |
1 |
"BCFT" |
Glückwunsch zum 1.Platz "Team Klint"
Glückwunsch zum 2.Platz
"Team Leeser Wölfe"
Glückwunsch zum 3.Platz
"Team BCFT"
| Name | Vorname | Telefon |
| Max | Muster | 12345-12345 |
| Minni | Maus | 0123-12345 |